<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Destripando Alexa y su ranking</title>
	<atom:link href="http://www.seobuscadores.com/seo/destripando-alexa-y-su-ranking/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seobuscadores.com/seo/destripando-alexa-y-su-ranking</link>
	<description>Todo sobre SEO, SEM y posicionamiento en buscadores.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 21:42:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Marcelo</title>
		<link>http://www.seobuscadores.com/seo/destripando-alexa-y-su-ranking/comment-page-1#comment-3344</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 23:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seobuscadores.com/?p=57#comment-3344</guid>
		<description>Buena herramienta para espiar a tu competencia hay q sacarle todo el jugo.

http://www.optur.org/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buena herramienta para espiar a tu competencia hay q sacarle todo el jugo.</p>
<p><a href="http://www.optur.org/" rel="nofollow">http://www.optur.org/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guzmán Urrero</title>
		<link>http://www.seobuscadores.com/seo/destripando-alexa-y-su-ranking/comment-page-1#comment-2846</link>
		<dc:creator>Guzmán Urrero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seobuscadores.com/?p=57#comment-2846</guid>
		<description>Alexa, con sus muchas limitaciones, es una buena herramienta, y ha ido mejorando con el paso del tiempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alexa, con sus muchas limitaciones, es una buena herramienta, y ha ido mejorando con el paso del tiempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://www.seobuscadores.com/seo/destripando-alexa-y-su-ranking/comment-page-1#comment-991</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 00:50:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seobuscadores.com/?p=57#comment-991</guid>
		<description>Noto en los últimos meses una mejoría bastante acorde a la realidad aun con muchas dudas. Con una media de 200 visitas únicas diarias esta en la posición 650.000 ap. Lo controlo bastante y la verdad creo que está mejorando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noto en los últimos meses una mejoría bastante acorde a la realidad aun con muchas dudas. Con una media de 200 visitas únicas diarias esta en la posición 650.000 ap. Lo controlo bastante y la verdad creo que está mejorando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Posicionamiento Valencia</title>
		<link>http://www.seobuscadores.com/seo/destripando-alexa-y-su-ranking/comment-page-1#comment-962</link>
		<dc:creator>Posicionamiento Valencia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seobuscadores.com/?p=57#comment-962</guid>
		<description>Comparto tu opinión. Alexa no refleja nada bien al usuario español y si tu web sólo recibe tráfico de españa saldrá muy mal parada. De todas formas, sigue siendo una buena herramienta para realizar comparativas y analizar tendencias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comparto tu opinión. Alexa no refleja nada bien al usuario español y si tu web sólo recibe tráfico de españa saldrá muy mal parada. De todas formas, sigue siendo una buena herramienta para realizar comparativas y analizar tendencias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Publicidad Internet</title>
		<link>http://www.seobuscadores.com/seo/destripando-alexa-y-su-ranking/comment-page-1#comment-883</link>
		<dc:creator>Publicidad Internet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 19:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seobuscadores.com/?p=57#comment-883</guid>
		<description>Ademas, el valor de los clicks de Latinoamerica esta subiendo cada vez mas, hasta que va a llegar a un punto que se va a equiparar con los de la todapoderosa(?) España.

Y la verdad es que el ranking Alexa no me parece que tenga algun valor realmente importante.

Saludos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ademas, el valor de los clicks de Latinoamerica esta subiendo cada vez mas, hasta que va a llegar a un punto que se va a equiparar con los de la todapoderosa(?) España.</p>
<p>Y la verdad es que el ranking Alexa no me parece que tenga algun valor realmente importante.</p>
<p>Saludos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://www.seobuscadores.com/seo/destripando-alexa-y-su-ranking/comment-page-1#comment-564</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 08:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seobuscadores.com/?p=57#comment-564</guid>
		<description>Fe de Erratas

** Donde dice 1000 clicks debe decir 100

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fe de Erratas</p>
<p>** Donde dice 1000 clicks debe decir 100</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://www.seobuscadores.com/seo/destripando-alexa-y-su-ranking/comment-page-1#comment-563</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 08:53:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seobuscadores.com/?p=57#comment-563</guid>
		<description>Veo que la mayoría tienen en un muy alto concepto el valor de los clicks españoles en Adsense. Me encanta porque mientras todos mueren por un click español en Adsense, mis sitios targetizados únicamente al tráfico latinoamericano me están dejando grandes ganancias. 

Con un .name de 3 meses de vida y un promedio de 1000 clicks diarios sobre 2000 páginas vistas por 1000 visitantes únicos estoy ganando una media de 25 dólares, lo que me da un promedio por click de 0.25

Si me hablaras de Impresiones Web seguramente creería esto. 

Por otra parte la explicación a tu problem con Alexa es muy sencilla. Nadie instala Alexa en América, pero sucede que los americanos visitan muchísimo más los sitios latinoamericanos que los sitios españoles, y esto tiene una lógica muy sencilla para analizar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veo que la mayoría tienen en un muy alto concepto el valor de los clicks españoles en Adsense. Me encanta porque mientras todos mueren por un click español en Adsense, mis sitios targetizados únicamente al tráfico latinoamericano me están dejando grandes ganancias. </p>
<p>Con un .name de 3 meses de vida y un promedio de 1000 clicks diarios sobre 2000 páginas vistas por 1000 visitantes únicos estoy ganando una media de 25 dólares, lo que me da un promedio por click de 0.25</p>
<p>Si me hablaras de Impresiones Web seguramente creería esto. </p>
<p>Por otra parte la explicación a tu problem con Alexa es muy sencilla. Nadie instala Alexa en América, pero sucede que los americanos visitan muchísimo más los sitios latinoamericanos que los sitios españoles, y esto tiene una lógica muy sencilla para analizar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
