<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seobuscadores &#187; sem</title>
	<atom:link href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/sem/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seobuscadores.com</link>
	<description>Todo sobre SEO, SEM y posicionamiento en buscadores.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 12:11:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>SEOQuake para Firefox</title>
		<link>http://www.seobuscadores.com/google/seoquake-para-firefox</link>
		<comments>http://www.seobuscadores.com/google/seoquake-para-firefox#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 09:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas SEO]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobuscadores.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="seoquake" src="http://www.seobuscadores.com/wp-content/uploads/2009/03/seoquake.png" alt="" width="200" height="150" align="left" />SEOQueake es una extension para el navegador Firefox con la que puedes sacar informacion muy muy interesante sobre cualquier sitio web.</p>
<p>Para los que el <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/posicionamiento" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Posicionamiento">posicionamiento</a> es un tema interesante, SeoQuake aporta la posibilidad de consultar a través de una barra &#8220;flotante&#8221; acoplada a la ventana de contenido, numerosos parámetros relacionados con el mundo <a title="Seo" href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/seo">SEO</a>.</p>
<p>Desde la informacion que da Google, sitios indexados, <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/backlinks" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Backlinks">backlinks</a> y <a title="pagerank" href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/pagerank">PageRank</a>, a la densidad de palabras, si tiene Sitemap, ultima actualizacion del sitio, robots, ranking por paises, densidad de contenidos, <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/enlaces" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with enlaces">enlaces</a> internos y externos y un sin fin de opciones mas.</p>
<p>Este complemento puedes descargarlo directamente desde este enlace: <a title="Seoquake" href="https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/3036">SeoQuake</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobuscadores.com/google/seoquake-para-firefox/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>backlinkwatch ¿Quien te enlaza?</title>
		<link>http://www.seobuscadores.com/seo/backlinkwatch-%c2%bfquien-te-enlaza</link>
		<comments>http://www.seobuscadores.com/seo/backlinkwatch-%c2%bfquien-te-enlaza#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 20:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta seo]]></category>
		<category><![CDATA[intercambio]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobuscadores.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Backlink Watch es una utilidad realmente interesante para todos los que vayais detras de los enlaces y saber quien enlaza a tu blog y lo importante que es en Google su enlace. La aplicación es muy sencilla de utilizar, simplemente agregas en el buscador la direccion de tu blog y el hace lo demas&#8230; Comenza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Backlink Watch es una utilidad realmente interesante para todos los que vayais detras de los <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/enlaces" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with enlaces">enlaces</a> y saber quien enlaza a tu blog y lo importante que es en Google su enlace.</p>
<p>La aplicación es muy sencilla de utilizar, simplemente agregas en el buscador la direccion de tu blog y el hace lo demas&#8230;</p>
<p>Comenza a buscar todos los <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/backlinks" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Backlinks">backlinks</a> que tienes, donde te enlazan, su PR, el anchor text y su numero de <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/backlinks" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Backlinks">backlinks</a> que tiene el.</p>
<p>Ver aplicacion: <a title="back links" href="http://www.backlinkwatch.com/">BacklinWatch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobuscadores.com/seo/backlinkwatch-%c2%bfquien-te-enlaza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Trends</title>
		<link>http://www.seobuscadores.com/google/google-trends</link>
		<comments>http://www.seobuscadores.com/google/google-trends#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 09:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[trands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobuscadores.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Google Trends es una herramienta de Google Labs que muestra una comparativa entre varias palabras claves, segun su volumen de busquedas. Esta herramienta la considero muy interesante a la hora de decidirte por unas u otras palabras claves para posicionar tu web. ¿Que palabras son mas buscadas en internet?  por ejemplo una web de humor, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Google Trands" href="http://www.google.com/trends"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-60" title="google_trends" src="http://www.seobuscadores.com/wp-content/uploads/2008/12/google_trends.gif" alt="" width="150" height="55" />Google Trends</strong> </a>es una herramienta de <a title="Google Labs" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Labs">Google Labs</a> que muestra una comparativa entre varias palabras claves, segun su volumen de busquedas.</p>
<p>Esta herramienta la considero muy interesante a la hora de decidirte por unas u otras palabras claves para posicionar tu web. ¿Que palabras son mas buscadas en internet?  por ejemplo una web de humor, que es mejor posicionar las palabras Risas, humor,graciosos o divertidos? Si introducimos estas palabras claves en Google Trands la gráfica mostrara con cuánta frecuencia se realiza una búsqueda particular en varias regiones del mundo y en varios idiomas. El eje horizontal de la gráfica representa el tiempo (desde algún momento de 2004), y el eje vertical representa la frecuencia con la que se ha buscado el término globalmente. También permite al usuario comparar el volumen de búsquedas entre dos o más términos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobuscadores.com/google/google-trends/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadisticas ALEXA</title>
		<link>http://www.seobuscadores.com/seo/estadisticas-alexa</link>
		<comments>http://www.seobuscadores.com/seo/estadisticas-alexa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 09:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Alexa]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Page Rank]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobuscadores.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Continuamos con nuestros scripts e introducimos en SeoBuscadores otro nuevo. Esta vez para averiguar toda la informacion que tiene ALEXA de nuestro sitio. Tan sencillo como introducir el dominio que se desa averiguar y un desplegable con el periodo de tiempo. El enlace al programa es este: Informacion Estadisticas ALEXA Esperemos que os sirva de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continuamos con nuestros scripts e introducimos en SeoBuscadores otro nuevo. Esta vez para averiguar toda la informacion que tiene <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/alexa" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Alexa">ALEXA</a> de nuestro sitio.</p>
<p>Tan sencillo como introducir el dominio que se desa averiguar y un desplegable con el periodo de tiempo.</p>
<p>El enlace al programa es este: <a href="http://www.seobuscadores.com/seo/alexa/">Informacion Estadisticas ALEXA</a></p>
<p>Esperemos que os sirva de ayuda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobuscadores.com/seo/estadisticas-alexa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis SEO con Website Grader</title>
		<link>http://www.seobuscadores.com/seo/analisis-seo-con-website-grader</link>
		<comments>http://www.seobuscadores.com/seo/analisis-seo-con-website-grader#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 10:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[description]]></category>
		<category><![CDATA[indexación]]></category>
		<category><![CDATA[MetaTags]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[Titles]]></category>
		<category><![CDATA[trafico Alexa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobuscadores.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Damos a conocer una nueva herramienta gratuita  SEO: &#8220;HubSpot’s Website Grader&#8221; , se trata de un analizador del contenido de tu sito. Mediante un escaneo completo, nos emite un report con muchisima información; MetaTags, Titles, description, Backlinks, información sobre el dominio, tiempo de caducidad, trafico de Alexa, indexación de google y muchisimas otras opciones. Enlace [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damos a conocer una nueva herramienta gratuita  <a title="SEO Search Engine Optimization" href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/seo" target="_self">SEO</a>: &#8220;<strong>HubSpot’s Website Grader</strong>&#8221; , se trata de un analizador del contenido de tu sito. Mediante un escaneo completo, nos emite un report con muchisima información; MetaTags, <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/titles" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Titles">Titles</a>, <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/description" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with description">description</a>, <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/backlinks" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Backlinks">Backlinks</a>, información sobre el dominio, tiempo de caducidad, <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/trafico" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with trafico">trafico</a> de <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/alexa" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Alexa">Alexa</a>, <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/indexacion" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with indexación">indexación</a> de google y muchisimas otras opciones.</p>
<p><img src="http://www.seobuscadores.com/wp-content/uploads/2008/06/seo.jpg" alt="Herramienta SEO" width="400" height="306" /></p>
<p>Enlace herramienta: <a title="Website Grader" href="http://www.websitegrader.com/" target="_self"><strong>Website Grader</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobuscadores.com/seo/analisis-seo-con-website-grader/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
