<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seobuscadores &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seobuscadores.com</link>
	<description>Todo sobre SEO, SEM y posicionamiento en buscadores.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 12:11:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>SEOQuake para Firefox</title>
		<link>http://www.seobuscadores.com/google/seoquake-para-firefox</link>
		<comments>http://www.seobuscadores.com/google/seoquake-para-firefox#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 09:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas SEO]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobuscadores.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="seoquake" src="http://www.seobuscadores.com/wp-content/uploads/2009/03/seoquake.png" alt="" width="200" height="150" align="left" />SEOQueake es una extension para el navegador Firefox con la que puedes sacar informacion muy muy interesante sobre cualquier sitio web.</p>
<p>Para los que el posicionamiento es un tema interesante, SeoQuake aporta la posibilidad de consultar a través de una barra &#8220;flotante&#8221; acoplada a la ventana de contenido, numerosos parámetros relacionados con el mundo <a title="Seo" href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/seo">SEO</a>.</p>
<p>Desde la informacion que da Google, sitios indexados, backlinks y <a title="pagerank" href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/pagerank">PageRank</a>, a la densidad de palabras, si tiene Sitemap, ultima actualizacion del sitio, robots, ranking por paises, densidad de contenidos, enlaces internos y externos y un sin fin de opciones mas.</p>
<p>Este complemento puedes descargarlo directamente desde este enlace: <a title="Seoquake" href="https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/3036">SeoQuake</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobuscadores.com/google/seoquake-para-firefox/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail = Gfail</title>
		<link>http://www.seobuscadores.com/actualidad/gamil-gfail</link>
		<comments>http://www.seobuscadores.com/actualidad/gamil-gfail#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 12:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[caida]]></category>
		<category><![CDATA[gmail.problemas.gfail]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobuscadores.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya mas de una hora que Gmail nos deja sin servicio&#8230; Twitter explota a mensajes a nadie le funciona el servicio. ¿Que puede ser lo que sucede? De momento todo servicio web nos ha abandonado. ¿Como podemos seguir el correo? Mediante servicio pop3 o bien dispositivos moviles parece que el servicio funciona, con lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace ya mas de una hora que Gmail nos deja sin <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/servicio" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with servicio">servicio</a>&#8230; Twitter explota a mensajes a nadie le funciona el <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/servicio" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with servicio">servicio</a>.</p>
<p>¿Que puede ser lo que sucede?</p>
<p>De momento todo <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/servicio" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with servicio">servicio</a> web nos ha abandonado.</p>
<p>¿Como podemos seguir el correo?</p>
<p>Mediante <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/servicio" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with servicio">servicio</a> pop3 o bien dispositivos moviles parece que el <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/servicio" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with servicio">servicio</a> funciona, con lo que podemos deducir que es un problema del interface grafico y los correos continuan entrando.</p>
<p>Segun Google:</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Algunos usuarios están teniendo dificultades a la hora de acceder a su correo de Gmail. Estamos trabajando para resolver este problema. Sabemos lo importante que es Gmail para los usuarios así que nos tomamos estos asuntos muy en serio y nos disculpamos por los inconvenientes que puedan derivarse de ellos. Cualquier usuario que esté teniendo dificultades técnicas para acceder a Gmail puede ir al Centro de Ayuda de Gmail </span><a style="font-weight: bold;" href="http://mail.google.com/support/">(http://mail.google.com/support/)</a><span style="font-weight: bold;">, donde se irán ofreciendo nuevos datos sobre la situación.</span></p>
<p>Fuente:<a title="Caida google gmail gfail" href="http://www.rosajc.com/2009/02/24/comunicado-de-google-sobre-la-caida-de-gmail/">Blog personal de Rosa Jiménez Cano</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobuscadores.com/actualidad/gamil-gfail/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Trends</title>
		<link>http://www.seobuscadores.com/google/google-trends</link>
		<comments>http://www.seobuscadores.com/google/google-trends#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 09:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[trands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobuscadores.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Google Trends es una herramienta de Google Labs que muestra una comparativa entre varias palabras claves, segun su volumen de busquedas. Esta herramienta la considero muy interesante a la hora de decidirte por unas u otras palabras claves para posicionar tu web. ¿Que palabras son mas buscadas en internet?  por ejemplo una web de humor, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Google Trands" href="http://www.google.com/trends"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-60" title="google_trends" src="http://www.seobuscadores.com/wp-content/uploads/2008/12/google_trends.gif" alt="" width="150" height="55" />Google Trends</strong> </a>es una herramienta de <a title="Google Labs" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Labs">Google Labs</a> que muestra una comparativa entre varias palabras claves, segun su volumen de <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/busquedas" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with busquedas">busquedas</a>.</p>
<p>Esta herramienta la considero muy interesante a la hora de decidirte por unas u otras palabras claves para posicionar tu web. ¿Que palabras son mas buscadas en internet?  por ejemplo una web de humor, que es mejor posicionar las palabras Risas, humor,graciosos o divertidos? Si introducimos estas palabras claves en Google Trands la gráfica mostrara con cuánta frecuencia se realiza una búsqueda particular en varias regiones del mundo y en varios idiomas. El eje horizontal de la gráfica representa el tiempo (desde algún momento de 2004), y el eje vertical representa la frecuencia con la que se ha buscado el término globalmente. También permite al usuario comparar el volumen de búsquedas entre dos o más términos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobuscadores.com/google/google-trends/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué palabras en el 2008 han sido las mas buscadas en GOOGLE?</title>
		<link>http://www.seobuscadores.com/google/%c2%bfque-palabras-en-el-2008-han-sido-las-mas-buscadas-en-google</link>
		<comments>http://www.seobuscadores.com/google/%c2%bfque-palabras-en-el-2008-han-sido-las-mas-buscadas-en-google#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 16:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[busquedas]]></category>
		<category><![CDATA[las mas buscadas]]></category>
		<category><![CDATA[lo mas buscado]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobuscadores.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Si teneis la curiosidad de saber que palabras han sido las mas buscadas este año en el buscador Google. Aqui teneis un enlace donde podeis ver los rankings de las 10 mas buscadas catalogadas por paises. BUSQUEDAS 2008 EN GOOGLE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si teneis la curiosidad de saber que palabras han sido las mas buscadas este año en el buscador Google. Aqui teneis un enlace donde podeis ver los rankings de las 10 mas buscadas catalogadas por paises.</p>
<p><a href="http://www.google.com/intl/en/press/zeitgeist2008/world.html">BUSQUEDAS 2008 EN GOOGLE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobuscadores.com/google/%c2%bfque-palabras-en-el-2008-han-sido-las-mas-buscadas-en-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destripando Alexa y su ranking</title>
		<link>http://www.seobuscadores.com/seo/destripando-alexa-y-su-ranking</link>
		<comments>http://www.seobuscadores.com/seo/destripando-alexa-y-su-ranking#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 09:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Seobuscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Alexa]]></category>
		<category><![CDATA[comparativas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobuscadores.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace tiempo, llevo observando este servicio que cataloga a nivel mundial y por países, la posición que ocupa nuestra web/blog según las visitas que tengamos. ¿Cómo lo calcula? A ciencia cierta, la verdad es que es difícil saberlo, pero por oídas, alguna que otra lectura interesante y por mi propio seguimiento estas son mis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px; float: left;" src="http://client.alexa.com/common/images/logowebSearch.gif" alt="" width="200" height="52" />Desde hace tiempo, llevo observando este <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/servicio" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with servicio">servicio</a> que cataloga a nivel mundial y por países, la posición que ocupa nuestra web/blog según las <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/visitas" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with visitas">visitas</a> que tengamos.<br />
<strong>¿Cómo lo calcula?</strong><br />
A ciencia cierta, la verdad es que es difícil saberlo, pero por oídas, alguna que otra lectura interesante y por mi propio seguimiento estas son mis conclusiones.<br />
Existe una barrita instalable en el <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/servicio" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with servicio">servicio</a> de <a href="http://www.alexa.com">Alexa.com</a> que gracias a ella, nos “controla” los sitios web que vamos visitando y recopilando datos,  calcula una media aproximada con todos los internautas que la tienen instalada.<br />
También existe un banner que se puede incluir en el sitio web. Hace como de contador de <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/visitas" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with visitas">visitas</a> y se suma al cálculo del que hablábamos.<br />
<strong>¿Son fiables estas <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/visitas" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with visitas">visitas</a>?</strong><br />
A mi forma de verlo, no son nada fiables estas <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/visitas" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with visitas">visitas</a> (por propia experiencia).<br />
Si nos paramos a pensar, el <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/servicio" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with servicio">servicio</a> de Alexa.com es un <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/servicio" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with servicio">servicio</a> en lenguaje  Ingles/Americano el cual cierra las puertas a un alto porcentaje de personas de habla hispana. Mayoritariamente esta barra es instalada en America y el cálculo lo realiza fiándose de las <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/visitas" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with visitas">visitas</a> de este país. Por tanto, si tienes un blog escrito en español, dudo mucho que sea tan visitado por este país, como por países Hispanos.</p>
<p><strong>¿De dónde vienen las <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/visitas" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with visitas">visitas</a>?</strong><br />
Mi pregunta es, ¿qué <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/visitas" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with visitas">visitas</a> te interesan? Fíjate siempre a la hora de comprar un blog y otro, las <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/visitas" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with visitas">visitas</a> de donde proceden.<br />
<strong>¿Qué prefieres? 10.000 <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/visitas" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with visitas">visitas</a> de España, o 20.000 <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/visitas" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with visitas">visitas</a> de Mexico, Venezuela,Chile… </strong></p>
<p>Si lo que quieres son <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/visitas" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with visitas">visitas</a> y más <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/visitas" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with visitas">visitas</a> está claro. Pero si lo que quieres es ganar con Adsense mejor la primera opción ya que te reportara más beneficios a menor tráfico y menor consumo, por tanto menores gastos.<br />
….<br />
El otro dia chateando con un amigo venezolano, me comentaba que su site tenía casi 5000 <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/visitas" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with visitas">visitas</a> únicas, viendo <a href="http://www.alexa.com">alexa</a> estaba en el ranking 70.000.  Esto me llevo a revisar uno de mis blogs con cerca de 8000 <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/visitas" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with visitas">visitas</a> y un ranking de 200.000 en <a href="http://www.alexa.com">alex</a><a href="http://www.alexa.com">a</a>.<br />
<strong>¿Cómo es posible que mi blog con casi el doble de <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/visitas" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with visitas">visitas</a>, el ranking en alexa sea mucho peor que el de mi amigo? </strong><br />
Despues de revisar alexa lo vi claro, el 80% de las <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/visitas" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with visitas">visitas</a> de mi amigo vienen de Amerca del sur  y el 10% de España, mientras que en mi blog el 70% son de España y el 30% de america del sur.<br />
Resumiendo: ¿Sera que en America esta barrita es muy común instalarla? Yo no conozco a nadie en España que la tenga instalada?.<br />
<strong>¿Alguien quiere aportar información?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobuscadores.com/seo/destripando-alexa-y-su-ranking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cual es mi Page Rank y mi ranking en Alexa?</title>
		<link>http://www.seobuscadores.com/google/%c2%bfcual-es-mi-page-rank-y-mi-ranking-en-alexa</link>
		<comments>http://www.seobuscadores.com/google/%c2%bfcual-es-mi-page-rank-y-mi-ranking-en-alexa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 06:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Alexa]]></category>
		<category><![CDATA[Page Rank]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobuscadores.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[En SeoBuscadores estamos instalando una serie de sripts para que podais realizar consultas y pruebas lo mas rapido y sencillo posible. Esta vez una caja de consulta que simplemente introduciendo vuestro dominio podreis averiguar vuestro Page Rank de Google y vuestra posición en Alexa. La verdad es que esto no es ninguna novedad, pero SeoBuscadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En SeoBuscadores estamos instalando una serie de sripts para que podais realizar consultas y pruebas lo mas rapido y sencillo posible. Esta vez una caja de consulta que simplemente introduciendo vuestro dominio podreis averiguar vuestro Page Rank de Google y vuestra posición en Alexa.</p>
<p>La verdad es que esto no es ninguna novedad, pero SeoBuscadores deberia tener uno <img src='http://www.seobuscadores.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Herramienta &#8220;<a title="Page Rank Alexa Posicionamiento" href="http://www.seobuscadores.com/seo/pagerank/" target="_self">Page rank y posición Alexa</a>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobuscadores.com/google/%c2%bfcual-es-mi-page-rank-y-mi-ranking-en-alexa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que es Dmoz.org?</title>
		<link>http://www.seobuscadores.com/google/%c2%bfque-es-dmozorg</link>
		<comments>http://www.seobuscadores.com/google/%c2%bfque-es-dmozorg#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 15:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[directorio]]></category>
		<category><![CDATA[dmoz]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobuscadores.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Muchos amigos me preguntan que es o como apareces en el directorio Dmoz . La verdad es que la respuesta no es tan sencilla como parece. El Open Directory Project (ODP), también conocido como DMoz es un proyecto colaborativo en el que editores voluntarios listan y categorizan enlaces a páginas web. Cualquier persona puede sugerir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.seobuscadores.com/wp-content/uploads/2008/09/150px-dmoz.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-52" title="dmoz" src="http://www.seobuscadores.com/wp-content/uploads/2008/09/150px-dmoz.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Muchos amigos me preguntan que es o como apareces en el <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/directorio" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with directorio">directorio</a> Dmoz . La verdad es que la respuesta no es tan sencilla como parece.</p>
<p>El <strong>Open Directory Project</strong> (<strong>ODP</strong>), también conocido como <strong>DMoz</strong> es un proyecto colaborativo en el que editores voluntarios listan y categorizan enlaces a páginas web. Cualquier persona puede sugerir un <a title="Hiperenlace" href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/indexar">enlace</a> en una categoría determinada que luego ha de ser aprobada por un editor. Cualquier persona puede optar a ser editor rellenando un formulario en el que defiende su aptitud para organizar una categoría. Actualmente este <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/directorio" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with directorio">directorio</a> está logrando un gran auge debido a que <a title="Google" href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/google">Google</a> lo está utilizando como <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/directorio" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with directorio">directorio</a> de<a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/indexar"> búsqueda</a>.</p>
<p>Unos consejos para poder aparecer en este magnifico <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/directorio" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with directorio">directorio</a>. Tener en cuenta que Dmoz no es un <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/directorio" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with directorio">directorio</a> robotizado o automatizado, detras de el, haz cientos de personas que revisan los blogs/webs y comprueban si son aptos o no aptos. Pueden llegar a tardar en validarlo mas de 6 meses y sobretodo hay que tener mucho cuidado la categoria donde insertamos nuestro sitio ya que sino es la correcta, no seras aceptado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobuscadores.com/google/%c2%bfque-es-dmozorg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adsense Google, nuevas funcionalidades</title>
		<link>http://www.seobuscadores.com/google/adsense-google-nuevas-funcionalidades</link>
		<comments>http://www.seobuscadores.com/google/adsense-google-nuevas-funcionalidades#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 10:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[sincicación]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobuscadores.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser que Google esta mejorando su sistema Adsense, el pasado Julio, comentaron que iban a desactivar las funcionalidades de: Referencias Obtenga más ingresos por recomendar a sus usuarios productos y servicios útiles. Nota: durante la última semana de agosto de 2008, se eliminará el programa Referencias. Ahora bien, añaden dos nuevas funcionalidades muy interesantes: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece ser que Google esta mejorando su sistema Adsense, el pasado Julio, comentaron que iban a desactivar las funcionalidades de:</p>
<h2><a id="reflink" href="https://www.google.com/adsense/referrals-settings">Referencias</a></h2>
<p>Obtenga más ingresos por recomendar a sus usuarios productos y servicios útiles. <span style="color: red;">Nota: durante la última semana de agosto de 2008, se eliminará el programa Referencias.</span></p>
<p>Ahora bien, añaden dos nuevas funcionalidades muy interesantes:</p>
<h2><a href="http://www.youtube.com/my_adsense_players?locale=es_ES&amp;persist_locale=1">Bloques de vídeo</a></h2>
<p>Añada contenido de vídeo de asociados de Youtube en su sitio y obtenga ingresos adicionales.</p>
<p><img src="https://www.google.com/adsense/static/es/images/youtube_on_adsense.gif" alt="" /></p>
<p>y</p>
<h2><a id="afflink" href="https://www.google.com/adsense/aff-settings">AdSense para sindicación</a></h2>
<p>Inserta anuncios relevantes en feeds que Google gestiona para usted.</p>
<p><img src="https://www.google.com/adsense/static/es/images/productsummary-aff.gif" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobuscadores.com/google/adsense-google-nuevas-funcionalidades/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google 950 Penalty [Filtros Google]</title>
		<link>http://www.seobuscadores.com/google/google-950-penalty-filtros-google</link>
		<comments>http://www.seobuscadores.com/google/google-950-penalty-filtros-google#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 11:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[950]]></category>
		<category><![CDATA[filtros google]]></category>
		<category><![CDATA[penalty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobuscadores.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Este filtro es el terror de todo Webmaster, imaginaros felizmente con vuestra web, con miles de visitas y del dia a la mañana todo vuestro imperio cae sin saber porque. Podria ser este filtro de Google. Aparentemente es un filtro reciente que hace descender 950 puestos en las páginas de resultados. No se sabe mucho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.seobuscadores.com/wp-content/uploads/2008/07/google.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39" title="google" src="http://www.seobuscadores.com/wp-content/uploads/2008/07/google.jpg" alt="Buscador Google" width="120" height="111" /></a></p>
<p>Este filtro es el terror de todo Webmaster, imaginaros felizmente con vuestra web, con miles de <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/visitas" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with visitas">visitas</a> y del dia a la mañana todo vuestro imperio cae sin saber porque. Podria ser este <a title="filtros tecnicas SEO" href="http://www.seobuscadores.com/categoria/tecnicas-seo">filtro de Google</a>.</p>
<p>Aparentemente es un filtro reciente que hace descender <span style="font-weight: bold;">950</span> <a title="Posicionamiento" href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/posicionamiento">puestos</a> en las páginas de resultados. No se sabe mucho acerca de este filtro, pero parece que muchos <span style="font-style: italic;">webmasters</span> están encontrandose con él. Aunque pueden tener una relación estos Webmasters, he oido que a muchos les han pasado con webs piratonas, divx, cracks, juegos, pornografia&#8230;. ¿Querra google limpiar su buscador?</p>
<p><a href="http://www.seobuscadores.com/wp-content/uploads/2008/07/950-penalty.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-48" title="Google-950-penalty" src="http://www.seobuscadores.com/wp-content/uploads/2008/07/950-penalty.jpg" alt="Google 950 Penalty" width="303" height="204" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobuscadores.com/google/google-950-penalty-filtros-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google keyword suggestion</title>
		<link>http://www.seobuscadores.com/google/google-keyword-suggestion</link>
		<comments>http://www.seobuscadores.com/google/google-keyword-suggestion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 10:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas SEO]]></category>
		<category><![CDATA[keyword]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[palabras clave]]></category>
		<category><![CDATA[suggestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobuscadores.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Para un buen SEO, Determinar las keywords o palabras clave correctas es una tarea complicada si deseass obtener un incremento estratégico en el alcance y visibilidad de tu páginas we. Google, dispone de una Herramienta para palabras clave llamada, google keyword suggestion. Utilica la Herramienta para palabras clave y obten nuevas ideas sobre otras palabras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para un buen <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/seo" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Seo">SEO</a>, <strong>Determinar las keywords o <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/palabras-clave" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with palabras clave">palabras clave</a> correctas</strong> es una tarea complicada si deseass obtener un incremento estratégico en el alcance y visibilidad de tu páginas we.</p>
<p>Google, dispone de una Herramienta para <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/palabras-clave" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with palabras clave">palabras clave</a> llamada, <a title="Google Keyword Suggestion" href="https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal">google keyword suggestion</a>.</p>
<p>Utilica la Herramienta para <a href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/palabras-clave" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with palabras clave">palabras clave</a> y obten nuevas ideas sobre otras <a title="Densidad de palabras" href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/densidad-palabras">palabras clave relacionadas</a>, averigua <a title="Densidad de palabras" href="http://www.seobuscadores.com/etiqueta/densidad-palabras">cuantas busquedas</a> se realizan sobre esa palabra clave o bien intriduce la direccion Web de una pagina y obten todas sus palabras claves mas relevantes por el buscador de Google.</p>
<p>De esta forma puedes averiguar si aparecen palabras que no tengan que ser relevantes en la web o por el contrario palabras que creias que eran relevantes para el buscador y no lo son.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobuscadores.com/google/google-keyword-suggestion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
